Utslippsløyve
Hele dokumentet hos SFTUtslipp til vann
| Hva | Max grense (mg/l) | jun.09 (mg/l) | jul.09 (mg/l) |
|---|---|---|---|
| Zn (Sink) | 1 | 0,46 | 0,093 |
| Pb (Bly) | 0.5 | 0,34 | 0,064 |
| Cd (Kadmium) | 0.08 | <0,001 | 0,0016 |
| Hg (Kvikksølv) | 0.02 | 0,00005 | <0,00001 |
| Cu (Kobber) | 0.5 | <0,001 | 0,0011 |
Utslipp til luft
| Hva | Enhet | Konsentrasjons-grense | Målinger fra HM* | |
|---|---|---|---|---|
Prosessgass |
||||
| Gassmengde (flow) | Nm3/h | 13807 | 13619 | |
| Støv | mg/Nm3 | 20 | 2,06 | 0,06 |
| HCl | mg/Nm3 | 20 | 0,34 | 1,28 |
| HF | mg/Nm3 | 5 | 0,92 | 1,25 |
| SO2 | mg/Nm3 | 400 | 0,62 | 0,16 |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | ** | ** |
| Hg (kvikksølv) | mg/Nm3 | 0.03 | 0,0003 | 0,0004 |
Ventilasjonsgass |
||||
| Gassmengde (flow) | Nm3/h | 26549 | 26023 | |
| Støv | mg/Nm3 | 20 | 0,181 | 0,039 |
| HCl | mg/Nm3 | 0,22 | ** | |
| HF | mg/Nm3 | 0,88 | 0,5 | |
| SO2 | mg/Nm3 | 1,2 | 1,21 | |
| Hg (kvikksølv) | mg/Nm3 | 0,00005 | 0,0002 | |
*Hardanger Miljøsenter (målinger fra juni og august 2009)
** Ikke målt
